枕边家居商贸城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月14日 今天 · 黑龙江佳木斯实况 -4℃

佳木斯天气佳木斯15天天气预报

☁️ -8~1℃ 阴东北风 2级 · 湿度83%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:19
日落15:46
相对湿度83%
🌤 佳木斯未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☁️阴 1℃ / -8℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 1℃ / -6℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -4℃ / -11℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 -3℃ / -13℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 -6℃ / -12℃ 东北风 1级
11月19日 周四 🌨️小雪 -7℃ / -13℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 -10℃ / -16℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 -10℃ / -17℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 -6℃ / -14℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 -7℃ / -14℃ 东风 2级
11月24日 周二 ❄️中雪 -10℃ / -13℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ❄️中雪 -10℃ / -16℃ 西北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 -11℃ / -17℃ 西南风 3级
11月27日 周五 🌨️小雪 -4℃ / -14℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 -4℃ / -22℃ 西风 3级
佳木斯生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 83%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑